期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240577 | 10 | 小 双 | |||
3240576 | 09:33 | 2+8+1=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3240575 | 09:30 | 1+0+4=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3240574 | 09:26 | 8+1+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3240573 | 09:23 | 9+3+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3240572 | 09:19 | 1+5+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3240571 | 09:16 | 4+5+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3240570 | 09:12 | 4+7+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3240569 | 09:09 | 2+0+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3240568 | 09:05 | 9+2+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3240567 | 09:02 | 3+0+2=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3240566 | 08:58 | 4+4+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3240565 | 08:55 | 0+1+7=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3240564 | 08:51 | 9+5+0=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3240563 | 08:48 | 2+9+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3240562 | 08:44 | 3+9+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240576 | 11 | 小 | 单 | ||
3240575 | 05 | 小 | 单 | ||
3240574 | 09 | 小 | 单 | ||
3240573 | 15 | 大 | 单 | ||
3240572 | 13 | 小 | 单 | ||
3240571 | 17 | 大 | 单 | ||
3240570 | 14 | 大 | 双 | ||
3240569 | 03 | 小 | 单 | ||
3240568 | 13 | 小 | 单 | ||
3240567 | 05 | 小 | 单 | ||
3240566 | 15 | 大 | 单 | ||
3240565 | 08 | 小 | 双 | ||
3240564 | 14 | 大 | 双 | ||
3240563 | 11 | 小 | 单 | ||
3240562 | 15 | 大 | 单 | ||
3240561 | 08 | 小 | 双 | ||
3240560 | 09 | 小 | 单 | ||
3240559 | 11 | 小 | 单 | ||
3240558 | 08 | 小 | 双 | ||
3240557 | 21 | 大 | 单 | ||
3240556 | 07 | 小 | 单 | ||
3240555 | 07 | 小 | 单 | ||
3240554 | 14 | 大 | 双 | ||
3240553 | 13 | 小 | 单 | ||
3240552 | 15 | 大 | 单 | ||
3240551 | 15 | 大 | 单 | ||
3240550 | 09 | 小 | 单 | ||
3240549 | 08 | 小 | 双 | ||
3240548 | 10 | 小 | 双 | ||
3240547 | 08 | 小 | 双 | ||
3240546 | 09 | 小 | 单 | ||
3240545 | 08 | 小 | 双 | ||
3240544 | 15 | 大 | 单 | ||
3240543 | 10 | 小 | 双 | ||
3240542 | 16 | 大 | 双 | ||
3240541 | 13 | 小 | 单 | ||
3240540 | 18 | 大 | 双 | ||
3240539 | 06 | 小 | 双 | ||
3240538 | 22 | 大 | 双 | ||
3240537 | 19 | 大 | 单 | ||
3240536 | 17 | 大 | 单 | ||
3240535 | 15 | 大 | 单 | ||
3240534 | 18 | 大 | 双 | ||
3240533 | 11 | 小 | 单 | ||
3240532 | 23 | 大 | 单 | ||
3240531 | 05 | 小 | 单 | ||
3240530 | 15 | 大 | 单 | ||
3240529 | 17 | 大 | 单 | ||
3240528 | 12 | 小 | 双 | ||
3240527 | 07 | 小 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出14 09 18 09 13 16 15 05 23 23 |