期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240583 | 09 | 小 单 | |||
3240582 | 09:54 | 3+2+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3240581 | 09:51 | 8+4+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3240580 | 09:47 | 6+6+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3240579 | 09:44 | 2+1+6=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3240578 | 09:40 | 7+3+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3240577 | 09:37 | 6+3+9=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3240576 | 09:33 | 2+8+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3240575 | 09:30 | 1+0+4=05 | 05 | 小 单 | 对 |
3240574 | 09:26 | 8+1+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3240573 | 09:23 | 9+3+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3240572 | 09:19 | 1+5+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3240571 | 09:16 | 4+5+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3240570 | 09:12 | 4+7+3=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3240569 | 09:09 | 2+0+1=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3240568 | 09:05 | 9+2+2=13 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240582 | 13 | 小 | 单 | ||
3240581 | 19 | 大 | 单 | ||
3240580 | 16 | 大 | 双 | ||
3240579 | 09 | 小 | 单 | ||
3240578 | 16 | 大 | 双 | ||
3240577 | 18 | 大 | 双 | ||
3240576 | 11 | 小 | 单 | ||
3240575 | 05 | 小 | 单 | ||
3240574 | 09 | 小 | 单 | ||
3240573 | 15 | 大 | 单 | ||
3240572 | 13 | 小 | 单 | ||
3240571 | 17 | 大 | 单 | ||
3240570 | 14 | 大 | 双 | ||
3240569 | 03 | 小 | 单 | ||
3240568 | 13 | 小 | 单 | ||
3240567 | 05 | 小 | 单 | ||
3240566 | 15 | 大 | 单 | ||
3240565 | 08 | 小 | 双 | ||
3240564 | 14 | 大 | 双 | ||
3240563 | 11 | 小 | 单 | ||
3240562 | 15 | 大 | 单 | ||
3240561 | 08 | 小 | 双 | ||
3240560 | 09 | 小 | 单 | ||
3240559 | 11 | 小 | 单 | ||
3240558 | 08 | 小 | 双 | ||
3240557 | 21 | 大 | 单 | ||
3240556 | 07 | 小 | 单 | ||
3240555 | 07 | 小 | 单 | ||
3240554 | 14 | 大 | 双 | ||
3240553 | 13 | 小 | 单 | ||
3240552 | 15 | 大 | 单 | ||
3240551 | 15 | 大 | 单 | ||
3240550 | 09 | 小 | 单 | ||
3240549 | 08 | 小 | 双 | ||
3240548 | 10 | 小 | 双 | ||
3240547 | 08 | 小 | 双 | ||
3240546 | 09 | 小 | 单 | ||
3240545 | 08 | 小 | 双 | ||
3240544 | 15 | 大 | 单 | ||
3240543 | 10 | 小 | 双 | ||
3240542 | 16 | 大 | 双 | ||
3240541 | 13 | 小 | 单 | ||
3240540 | 18 | 大 | 双 | ||
3240539 | 06 | 小 | 双 | ||
3240538 | 22 | 大 | 双 | ||
3240537 | 19 | 大 | 单 | ||
3240536 | 17 | 大 | 单 | ||
3240535 | 15 | 大 | 单 | ||
3240534 | 18 | 大 | 双 | ||
3240533 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出15 03 14 16 07 12 14 12 20 09 |