期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240553 | 11 | 单 | |||
3240552 | 08:09 | 9+0+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3240551 | 08:06 | 1+9+5=15 | 12 | 双 | 错 |
3240550 | 08:02 | 2+7+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3240549 | 07:59 | 3+4+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3240548 | 07:55 | 1+4+5=10 | 16 | 双 | 对 |
3240547 | 07:52 | 2+4+2=08 | 06 | 双 | 对 |
3240546 | 07:48 | 7+2+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3240545 | 07:45 | 4+2+2=08 | 23 | 单 | 错 |
3240544 | 07:41 | 5+6+4=15 | 15 | 单 | 对 |
3240543 | 07:38 | 1+1+8=10 | 18 | 双 | 对 |
3240542 | 07:34 | 9+6+1=16 | 14 | 双 | 对 |
3240541 | 07:31 | 1+4+8=13 | 19 | 单 | 对 |
3240540 | 07:27 | 7+8+3=18 | 19 | 单 | 错 |
3240539 | 07:24 | 4+0+2=06 | 11 | 单 | 错 |
3240538 | 07:20 | 7+7+8=22 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240552 | 15 | 大 | 单 | ||
3240551 | 15 | 大 | 单 | ||
3240550 | 09 | 小 | 单 | ||
3240549 | 08 | 小 | 双 | ||
3240548 | 10 | 小 | 双 | ||
3240547 | 08 | 小 | 双 | ||
3240546 | 09 | 小 | 单 | ||
3240545 | 08 | 小 | 双 | ||
3240544 | 15 | 大 | 单 | ||
3240543 | 10 | 小 | 双 | ||
3240542 | 16 | 大 | 双 | ||
3240541 | 13 | 小 | 单 | ||
3240540 | 18 | 大 | 双 | ||
3240539 | 06 | 小 | 双 | ||
3240538 | 22 | 大 | 双 | ||
3240537 | 19 | 大 | 单 | ||
3240536 | 17 | 大 | 单 | ||
3240535 | 15 | 大 | 单 | ||
3240534 | 18 | 大 | 双 | ||
3240533 | 11 | 小 | 单 | ||
3240532 | 23 | 大 | 单 | ||
3240531 | 05 | 小 | 单 | ||
3240530 | 15 | 大 | 单 | ||
3240529 | 17 | 大 | 单 | ||
3240528 | 12 | 小 | 双 | ||
3240527 | 07 | 小 | 单 | ||
3240526 | 13 | 小 | 单 | ||
3240525 | 12 | 小 | 双 | ||
3240524 | 13 | 小 | 单 | ||
3240523 | 09 | 小 | 单 | ||
3240522 | 08 | 小 | 双 | ||
3240521 | 15 | 大 | 单 | ||
3240520 | 08 | 小 | 双 | ||
3240519 | 19 | 大 | 单 | ||
3240518 | 05 | 小 | 单 | ||
3240517 | 12 | 小 | 双 | ||
3240516 | 20 | 大 | 双 | ||
3240515 | 17 | 大 | 单 | ||
3240514 | 19 | 大 | 单 | ||
3240513 | 17 | 大 | 单 | ||
3240512 | 08 | 小 | 双 | ||
3240511 | 06 | 小 | 双 | ||
3240510 | 20 | 大 | 双 | ||
3240509 | 18 | 大 | 双 | ||
3240508 | 15 | 大 | 单 | ||
3240507 | 09 | 小 | 单 | ||
3240506 | 11 | 小 | 单 | ||
3240505 | 18 | 大 | 双 | ||
3240504 | 07 | 小 | 单 | ||
3240503 | 04 | 小 | 双 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出15 08 17 05 08 18 20 20 20 19 |