期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240572 | 07 | 杀大双 | |||
3240571 | 09:16 | 4+5+8=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3240570 | 09:12 | 4+7+3=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3240569 | 09:09 | 2+0+1=03 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240568 | 09:05 | 9+2+2=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3240567 | 09:02 | 3+0+2=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3240566 | 08:58 | 4+4+7=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3240565 | 08:55 | 0+1+7=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240564 | 08:51 | 9+5+0=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3240563 | 08:48 | 2+9+0=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240562 | 08:44 | 3+9+3=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3240561 | 08:41 | 8+0+0=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3240560 | 08:37 | 4+2+3=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240559 | 08:34 | 3+1+7=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3240558 | 08:30 | 1+6+1=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3240557 | 08:27 | 5+8+8=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240571 | 17 | 大 | 单 | ||
3240570 | 14 | 大 | 双 | ||
3240569 | 03 | 小 | 单 | ||
3240568 | 13 | 小 | 单 | ||
3240567 | 05 | 小 | 单 | ||
3240566 | 15 | 大 | 单 | ||
3240565 | 08 | 小 | 双 | ||
3240564 | 14 | 大 | 双 | ||
3240563 | 11 | 小 | 单 | ||
3240562 | 15 | 大 | 单 | ||
3240561 | 08 | 小 | 双 | ||
3240560 | 09 | 小 | 单 | ||
3240559 | 11 | 小 | 单 | ||
3240558 | 08 | 小 | 双 | ||
3240557 | 21 | 大 | 单 | ||
3240556 | 07 | 小 | 单 | ||
3240555 | 07 | 小 | 单 | ||
3240554 | 14 | 大 | 双 | ||
3240553 | 13 | 小 | 单 | ||
3240552 | 15 | 大 | 单 | ||
3240551 | 15 | 大 | 单 | ||
3240550 | 09 | 小 | 单 | ||
3240549 | 08 | 小 | 双 | ||
3240548 | 10 | 小 | 双 | ||
3240547 | 08 | 小 | 双 | ||
3240546 | 09 | 小 | 单 | ||
3240545 | 08 | 小 | 双 | ||
3240544 | 15 | 大 | 单 | ||
3240543 | 10 | 小 | 双 | ||
3240542 | 16 | 大 | 双 | ||
3240541 | 13 | 小 | 单 | ||
3240540 | 18 | 大 | 双 | ||
3240539 | 06 | 小 | 双 | ||
3240538 | 22 | 大 | 双 | ||
3240537 | 19 | 大 | 单 | ||
3240536 | 17 | 大 | 单 | ||
3240535 | 15 | 大 | 单 | ||
3240534 | 18 | 大 | 双 | ||
3240533 | 11 | 小 | 单 | ||
3240532 | 23 | 大 | 单 | ||
3240531 | 05 | 小 | 单 | ||
3240530 | 15 | 大 | 单 | ||
3240529 | 17 | 大 | 单 | ||
3240528 | 12 | 小 | 双 | ||
3240527 | 07 | 小 | 单 | ||
3240526 | 13 | 小 | 单 | ||
3240525 | 12 | 小 | 双 | ||
3240524 | 13 | 小 | 单 | ||
3240523 | 09 | 小 | 单 | ||
3240522 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出19 15 20 19 08 11 18 12 13 13 |