期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3225238 | 00 | 双 | |||
3225237 | 05:53 | 7+0+7=14 | 00 | 双 | 对 |
3225236 | 05:49 | 2+0+5=07 | 00 | 双 | 错 |
3225235 | 05:46 | 6+2+9=17 | 00 | 双 | 错 |
3225234 | 05:42 | 1+5+0=06 | 00 | 双 | 对 |
3225233 | 05:39 | 6+7+0=13 | 00 | 双 | 错 |
3225232 | 05:35 | 0+2+9=11 | 00 | 双 | 错 |
3225231 | 05:32 | 9+5+0=14 | 00 | 双 | 对 |
3225230 | 05:28 | 2+0+6=08 | 00 | 双 | 对 |
3225229 | 05:25 | 2+9+8=19 | 00 | 双 | 错 |
3225228 | 05:21 | 0+4+4=08 | 00 | 双 | 对 |
3225227 | 05:18 | 3+1+3=07 | 00 | 双 | 错 |
3225226 | 05:14 | 3+0+3=06 | 00 | 双 | 对 |
3225225 | 05:11 | 2+8+4=14 | 00 | 双 | 对 |
3225224 | 05:07 | 8+7+2=17 | 00 | 双 | 错 |
3225223 | 05:04 | 5+1+7=13 | 00 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3225237 | 14 | 大 | 双 | ||
3225236 | 07 | 小 | 单 | ||
3225235 | 17 | 大 | 单 | ||
3225234 | 06 | 小 | 双 | ||
3225233 | 13 | 小 | 单 | ||
3225232 | 11 | 小 | 单 | ||
3225231 | 14 | 大 | 双 | ||
3225230 | 08 | 小 | 双 | ||
3225229 | 19 | 大 | 单 | ||
3225228 | 08 | 小 | 双 | ||
3225227 | 07 | 小 | 单 | ||
3225226 | 06 | 小 | 双 | ||
3225225 | 14 | 大 | 双 | ||
3225224 | 17 | 大 | 单 | ||
3225223 | 13 | 小 | 单 | ||
3225222 | 16 | 大 | 双 | ||
3225221 | 19 | 大 | 单 | ||
3225220 | 17 | 大 | 单 | ||
3225219 | 13 | 小 | 单 | ||
3225218 | 05 | 小 | 单 | ||
3225217 | 15 | 大 | 单 | ||
3225216 | 18 | 大 | 双 | ||
3225215 | 18 | 大 | 双 | ||
3225214 | 11 | 小 | 单 | ||
3225213 | 14 | 大 | 双 | ||
3225212 | 07 | 小 | 单 | ||
3225211 | 17 | 大 | 单 | ||
3225210 | 03 | 小 | 单 | ||
3225209 | 13 | 小 | 单 | ||
3225208 | 12 | 小 | 双 | ||
3225207 | 22 | 大 | 双 | ||
3225206 | 19 | 大 | 单 | ||
3225205 | 18 | 大 | 双 | ||
3225204 | 05 | 小 | 单 | ||
3225203 | 19 | 大 | 单 | ||
3225202 | 08 | 小 | 双 | ||
3225201 | 09 | 小 | 单 | ||
3225200 | 11 | 小 | 单 | ||
3225199 | 08 | 小 | 双 | ||
3225198 | 14 | 大 | 双 | ||
3225197 | 15 | 大 | 单 | ||
3225196 | 11 | 小 | 单 | ||
3225195 | 14 | 大 | 双 | ||
3225194 | 22 | 大 | 双 | ||
3225193 | 23 | 大 | 单 | ||
3225192 | 06 | 小 | 双 | ||
3225191 | 16 | 大 | 双 | ||
3225190 | 18 | 大 | 双 | ||
3225189 | 13 | 小 | 单 | ||
3225188 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出11 06 11 08 11 17 19 14 18 23 |