期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3225258 | 17 | 大 单 | |||
3225257 | 07:03 | 6+9+5=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3225256 | 06:59 | 8+2+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3225255 | 06:56 | 5+9+3=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3225254 | 06:52 | 8+4+7=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3225253 | 06:49 | 1+9+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3225252 | 06:45 | 9+6+2=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3225251 | 06:42 | 7+1+1=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3225250 | 06:38 | 8+0+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3225249 | 06:35 | 6+5+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3225248 | 06:31 | 0+2+9=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3225247 | 06:28 | 8+8+5=21 | 03 | 小 单 | 对 |
3225246 | 06:24 | 0+0+0=00 | 07 | 小 单 | 对 |
3225245 | 06:21 | 3+2+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3225244 | 06:17 | 0+8+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3225243 | 06:14 | 6+9+8=23 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3225257 | 20 | 大 | 双 | ||
3225256 | 12 | 小 | 双 | ||
3225255 | 17 | 大 | 单 | ||
3225254 | 19 | 大 | 单 | ||
3225253 | 10 | 小 | 双 | ||
3225252 | 17 | 大 | 单 | ||
3225251 | 09 | 小 | 单 | ||
3225250 | 16 | 大 | 双 | ||
3225249 | 12 | 小 | 双 | ||
3225248 | 11 | 小 | 单 | ||
3225247 | 21 | 大 | 单 | ||
3225246 | 00 | 小 | 双 | ||
3225245 | 05 | 小 | 单 | ||
3225244 | 09 | 小 | 单 | ||
3225243 | 23 | 大 | 单 | ||
3225242 | 19 | 大 | 单 | ||
3225241 | 09 | 小 | 单 | ||
3225240 | 23 | 大 | 单 | ||
3225239 | 18 | 大 | 双 | ||
3225238 | 19 | 大 | 单 | ||
3225237 | 14 | 大 | 双 | ||
3225236 | 07 | 小 | 单 | ||
3225235 | 17 | 大 | 单 | ||
3225234 | 06 | 小 | 双 | ||
3225233 | 13 | 小 | 单 | ||
3225232 | 11 | 小 | 单 | ||
3225231 | 14 | 大 | 双 | ||
3225230 | 08 | 小 | 双 | ||
3225229 | 19 | 大 | 单 | ||
3225228 | 08 | 小 | 双 | ||
3225227 | 07 | 小 | 单 | ||
3225226 | 06 | 小 | 双 | ||
3225225 | 14 | 大 | 双 | ||
3225224 | 17 | 大 | 单 | ||
3225223 | 13 | 小 | 单 | ||
3225222 | 16 | 大 | 双 | ||
3225221 | 19 | 大 | 单 | ||
3225220 | 17 | 大 | 单 | ||
3225219 | 13 | 小 | 单 | ||
3225218 | 05 | 小 | 单 | ||
3225217 | 15 | 大 | 单 | ||
3225216 | 18 | 大 | 双 | ||
3225215 | 18 | 大 | 双 | ||
3225214 | 11 | 小 | 单 | ||
3225213 | 14 | 大 | 双 | ||
3225212 | 07 | 小 | 单 | ||
3225211 | 17 | 大 | 单 | ||
3225210 | 03 | 小 | 单 | ||
3225209 | 13 | 小 | 单 | ||
3225208 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出17 15 13 15 06 23 12 18 23 10 |